CORNEL
2 Column



Next Day Delivery for stock White RAL 9016 (orders placed by 11am), orders after this time will be delivered within 2 working days.
Italian design & manufacture
Steel multi column radiator
4 heights and 15 widths; set sizes only
Wall Brackets as standard
Optional Slip on Feet & Floor Mounts available
RAL 9016 White as standard
23 RAL colours & 10 special finishes
Standard White delivered next day
Colours delivered in 5 working days
Use the below filter to find your perfect size radiator
Ex VAT
Inc VAT
All prices include standard wall brackets, alternative mounting options are available at a supplement price. Please Specify at time of order.
Widths include measurement for bushes. Please note due to manufacturing tolerances widths shown may vary by +/- 2mm.
Radiator +Valves
Prices include angled Chrome or White Kingston TRV Valves,
Please specify Chrome or White at time of order.


Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Inc VAT
RAL Colour
Inc VAT
Special Finish
Inc VAT
500 | 611 | 65 | 13 | 468 | 1597 | CORN2C506013H+V | £436.80 | £577.82 | £635.60 |
500 | 836 | 65 | 18 | 648 | 2211 | CORN2C508318H+V | £551.62 | £746.30 | £820.93 |
500 | 1016 | 65 | 22 | 792 | 2702 | CORN2C501022H+V | £638.98 | £889.82 | £978.80 |
500 | 1196 | 65 | 26 | 936 | 3194 | CORN2C501126H+V | £725.09 | £1,023.36 | £1,125.70 |
500 | 1376 | 65 | 30 | 1080 | 3685 | CORN2C501330H+V | £842.40 | £1,225.54 | £1,348.09 |
600 | 386 | 65 | 8 | 344 | 1174 | CORN2C603808H+V | £312.00 | £411.84 | £453.02 |
600 | 521 | 65 | 11 | 473 | 1614 | CORN2C605211H+V | £395.62 | £531.65 | £584.81 |
600 | 611 | 65 | 13 | 559 | 1907 | CORN2C606013H+V | £450.53 | £582.82 | £641.10 |
600 | 701 | 65 | 15 | 645 | 2201 | CORN2C607015H+V | £506.69 | £692.64 | £761.90 |
600 | 836 | 65 | 18 | 774 | 2641 | CORN2C608318H+V | £566.59 | £745.06 | £819.56 |
600 | 926 | 65 | 20 | 860 | 2934 | CORN2C609220H+V | £646.46 | £894.82 | £984.30 |
600 | 971 | 65 | 21 | 903 | 3081 | CORN2C609721H+V | £675.17 | £934.75 | £1,028.23 |
600 | 1016 | 65 | 22 | 946 | 3228 | CORN2C601022H+V | £701.38 | £974.69 | £1,072.15 |
600 | 1106 | 65 | 24 | 1032 | 3521 | CORN2C601124H+V | £758.78 | £1,055.81 | £1,161.38 |
600 | 1196 | 65 | 26 | 1118 | 3815 | CORN2C601126H+V | £803.71 | £1,141.92 | £1,256.11 |
600 | 1376 | 65 | 30 | 1290 | 4401 | CORN2C601330H+V | £876.10 | £1,296.67 | £1,426.34 |
600 | 1601 | 65 | 35 | 1505 | 5135 | CORN2C601635H+V | £1,007.14 | £1,498.85 | £1,648.73 |
750 | 521 | 65 | 11 | 572 | 1952 | CORN2C755111H+V | £400.61 | £576.58 | £634.24 |
750 | 611 | 65 | 13 | 676 | 2307 | CORN2C756013H+V | £472.99 | £665.18 | £731.70 |
750 | 836 | 65 | 18 | 936 | 3194 | CORN2C758318H+V | £594.05 | £853.63 | £939.00 |
1800 | 341 | 65 | 7 | 868 | 2962 | CORN2C183307V+V | £470.50 | £637.73 | £701.50 |
1800 | 431 | 65 | 9 | 1116 | 3808 | CORN2C184209V+V | £571.58 | £786.24 | £864.86 |
1800 | 521 | 65 | 11 | 1364 | 4654 | CORN2C185111V+V | £673.92 | £928.51 | £1,021.37 |
1800 | 611 | 65 | 13 | 1612 | 5500 | CORN2C186013V+V | £777.50 | £1,069.54 | £1,176.49 |
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Ex VAT
RAL Colour
Ex VAT
Special Finish
Ex VAT
500 | 611 | 65 | 13 | 468 | 1597 | CORN2C506013H+V | £364.00 | £481.52 | £529.67 |
500 | 836 | 65 | 18 | 648 | 2211 | CORN2C508318H+V | £459.68 | £621.92 | £684.11 |
500 | 1016 | 65 | 22 | 792 | 2702 | CORN2C501022H+V | £532.48 | £741.52 | £815.67 |
500 | 1196 | 65 | 26 | 936 | 3194 | CORN2C501126H+V | £604.24 | £852.80 | £938.08 |
500 | 1376 | 65 | 30 | 1080 | 3685 | CORN2C501330H+V | £702.00 | £1,021.28 | £1,123.41 |
600 | 386 | 65 | 8 | 344 | 1174 | CORN2C603808H+V | £260.00 | £343.20 | £377.52 |
600 | 521 | 65 | 11 | 473 | 1614 | CORN2C605211H+V | £329.68 | £443.04 | £487.34 |
600 | 611 | 65 | 13 | 559 | 1907 | CORN2C606013H+V | £375.44 | £485.68 | £534.25 |
600 | 701 | 65 | 15 | 645 | 2201 | CORN2C607015H+V | £422.24 | £577.20 | £634.92 |
600 | 836 | 65 | 18 | 774 | 2641 | CORN2C608318H+V | £472.16 | £620.88 | £682.97 |
600 | 926 | 65 | 20 | 860 | 2934 | CORN2C609220H+V | £538.72 | £745.68 | £820.25 |
600 | 971 | 65 | 21 | 903 | 3081 | CORN2C609721H+V | £562.64 | £778.96 | £856.86 |
600 | 1016 | 65 | 22 | 946 | 3228 | CORN2C601022H+V | £584.48 | £812.24 | £893.46 |
600 | 1106 | 65 | 24 | 1032 | 3521 | CORN2C601124H+V | £632.32 | £879.84 | £967.82 |
600 | 1196 | 65 | 26 | 1118 | 3815 | CORN2C601126H+V | £669.76 | £951.60 | £1,046.76 |
600 | 1376 | 65 | 30 | 1290 | 4401 | CORN2C601330H+V | £730.08 | £1,080.56 | £1,188.62 |
600 | 1601 | 65 | 35 | 1505 | 5135 | CORN2C601635H+V | £839.28 | £1,249.04 | £1,373.94 |
750 | 521 | 65 | 11 | 572 | 1952 | CORN2C755111H+V | £333.84 | £480.48 | £528.53 |
750 | 611 | 65 | 13 | 676 | 2307 | CORN2C756013H+V | £394.16 | £554.32 | £609.75 |
750 | 836 | 65 | 18 | 936 | 3194 | CORN2C758318H+V | £495.04 | £711.36 | £782.50 |
1800 | 341 | 65 | 7 | 868 | 2962 | CORN2C183307V+V | £392.08 | £531.44 | £584.58 |
1800 | 431 | 65 | 9 | 1116 | 3808 | CORN2C184209V+V | £476.32 | £655.20 | £720.72 |
1800 | 521 | 65 | 11 | 1364 | 4654 | CORN2C185111V+V | £561.60 | £773.76 | £851.14 |
1800 | 611 | 65 | 13 | 1612 | 5500 | CORN2C186013V+V | £647.92 | £891.28 | £980.41 |
Radiator Only
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Inc VAT
RAL Colour
Inc VAT
Special Finish
Inc VAT
500 | 611 | 65 | 13 | 468 | 1597 | CORN2C506013H | £348.19 | £489.22 | £538.14 |
500 | 836 | 65 | 18 | 648 | 2211 | CORN2C508318H | £463.01 | £657.70 | £723.47 |
500 | 1016 | 65 | 22 | 792 | 2702 | CORN2C501022H | £550.37 | £801.22 | £881.34 |
500 | 1196 | 65 | 26 | 936 | 3194 | CORN2C501126H | £636.48 | £934.75 | £1,028.23 |
500 | 1376 | 65 | 30 | 1080 | 3685 | CORN2C501330H | £753.79 | £1,136.93 | £1,250.62 |
600 | 386 | 65 | 8 | 344 | 1174 | CORN2C603808H | £223.39 | £323.23 | £355.56 |
600 | 521 | 65 | 11 | 473 | 1614 | CORN2C605211H | £307.01 | £443.04 | £487.34 |
600 | 611 | 65 | 13 | 559 | 1907 | CORN2C606013H | £361.92 | £494.21 | £543.62 |
600 | 701 | 65 | 15 | 645 | 2201 | CORN2C607015H | £418.08 | £604.03 | £664.44 |
600 | 836 | 65 | 18 | 774 | 2641 | CORN2C608318H | £477.98 | £656.45 | £722.09 |
600 | 926 | 65 | 20 | 860 | 2934 | CORN2C609220H | £557.86 | £806.21 | £886.82 |
600 | 971 | 65 | 21 | 903 | 3081 | CORN2C609721H | £586.56 | £846.14 | £930.76 |
600 | 1016 | 65 | 22 | 946 | 3228 | CORN2C601022H | £612.77 | £886.08 | £974.69 |
600 | 1106 | 65 | 24 | 1032 | 3521 | CORN2C601124H | £670.18 | £967.20 | £1,063.92 |
600 | 1196 | 65 | 26 | 1118 | 3815 | CORN2C601126H | £715.10 | £1,053.31 | £1,158.65 |
600 | 1376 | 65 | 30 | 1290 | 4401 | CORN2C601330H | £787.49 | £1,208.06 | £1,328.87 |
600 | 1601 | 65 | 35 | 1505 | 5135 | CORN2C601635H | £918.53 | £1,410.24 | £1,551.26 |
750 | 521 | 65 | 11 | 572 | 1952 | CORN2C755111H | £312.00 | £487.97 | £536.76 |
750 | 611 | 65 | 13 | 676 | 2307 | CORN2C756013H | £384.38 | £576.58 | £634.24 |
750 | 836 | 65 | 18 | 936 | 3194 | CORN2C758318H | £505.44 | £765.02 | £841.52 |
1800 | 341 | 65 | 7 | 868 | 2962 | CORN2C183307V | £381.89 | £549.12 | £604.03 |
1800 | 431 | 65 | 9 | 1116 | 3808 | CORN2C184209V | £482.98 | £697.63 | £767.40 |
1800 | 521 | 65 | 11 | 1364 | 4654 | CORN2C185111V | £585.31 | £839.90 | £923.89 |
1800 | 611 | 65 | 13 | 1612 | 5500 | CORN2C186013V | £688.90 | £980.93 | £1,079.02 |
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Ex VAT
RAL Colour
Ex VAT
Special Finish
Ex VAT
500 | 611 | 65 | 13 | 468 | 1597 | CORN2C506013H | £290.16 | £407.68 | £448.45 |
500 | 836 | 65 | 18 | 648 | 2211 | CORN2C508318H | £385.84 | £548.08 | £602.89 |
500 | 1016 | 65 | 22 | 792 | 2702 | CORN2C501022H | £458.64 | £667.68 | £734.45 |
500 | 1196 | 65 | 26 | 936 | 3194 | CORN2C501126H | £530.40 | £778.96 | £856.86 |
500 | 1376 | 65 | 30 | 1080 | 3685 | CORN2C501330H | £628.16 | £947.44 | £1,042.18 |
600 | 386 | 65 | 8 | 344 | 1174 | CORN2C603808H | £186.16 | £269.36 | £296.30 |
600 | 521 | 65 | 11 | 473 | 1614 | CORN2C605211H | £255.84 | £369.20 | £406.12 |
600 | 611 | 65 | 13 | 559 | 1907 | CORN2C606013H | £301.60 | £411.84 | £453.02 |
600 | 701 | 65 | 15 | 645 | 2201 | CORN2C607015H | £348.40 | £503.36 | £553.70 |
600 | 836 | 65 | 18 | 774 | 2641 | CORN2C608318H | £398.32 | £547.04 | £601.74 |
600 | 926 | 65 | 20 | 860 | 2934 | CORN2C609220H | £464.88 | £671.84 | £739.02 |
600 | 971 | 65 | 21 | 903 | 3081 | CORN2C609721H | £488.80 | £705.12 | £775.63 |
600 | 1016 | 65 | 22 | 946 | 3228 | CORN2C601022H | £510.64 | £738.40 | £812.24 |
600 | 1106 | 65 | 24 | 1032 | 3521 | CORN2C601124H | £558.48 | £806.00 | £886.60 |
600 | 1196 | 65 | 26 | 1118 | 3815 | CORN2C601126H | £595.92 | £877.76 | £965.54 |
600 | 1376 | 65 | 30 | 1290 | 4401 | CORN2C601330H | £656.24 | £1,006.72 | £1,107.39 |
600 | 1601 | 65 | 35 | 1505 | 5135 | CORN2C601635H | £765.44 | £1,175.20 | £1,292.72 |
750 | 521 | 65 | 11 | 572 | 1952 | CORN2C755111H | £260.00 | £406.64 | £447.30 |
750 | 611 | 65 | 13 | 676 | 2307 | CORN2C756013H | £320.32 | £480.48 | £528.53 |
750 | 836 | 65 | 18 | 936 | 3194 | CORN2C758318H | £421.20 | £637.52 | £701.27 |
1800 | 341 | 65 | 7 | 868 | 2962 | CORN2C183307V | £318.24 | £457.60 | £503.36 |
1800 | 431 | 65 | 9 | 1116 | 3808 | CORN2C184209V | £402.48 | £581.36 | £639.50 |
1800 | 521 | 65 | 11 | 1364 | 4654 | CORN2C185111V | £487.76 | £699.92 | £769.91 |
1800 | 611 | 65 | 13 | 1612 | 5500 | CORN2C186013V | £574.08 | £817.44 | £899.18 |
Use the below filter to find your perfect size radiator
Ex VAT
Inc VAT
All prices include standard wall brackets, alternative mounting options are available at a supplement price. Please Specify at time of order.
Widths include measurement for bushes. Please note due to manufacturing tolerances widths shown may vary by +/- 2mm.
Radiator +Valves
Prices include angled Chrome or White Kingston TRV Valves,
Please specify Chrome or White at time of order.


Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Inc VAT
RAL Colour
Inc VAT
Special Finish
Inc VAT
500
611
65
13
468
1597
CORN2C506013H+V
£436.80
£577.82
£635.60
500
836
65
18
648
2211
CORN2C508318H+V
£551.62
£746.30
£820.93
500
1016
65
22
792
2702
CORN2C501022H+V
£638.98
£889.82
£978.80
500
1196
65
26
936
3194
CORN2C501126H+V
£725.09
£1,023.36
£1,125.70
500
1376
65
30
1080
3685
CORN2C501330H+V
£842.40
£1,225.54
£1,348.09
600
386
65
8
344
1174
CORN2C603808H+V
£312.00
£411.84
£453.02
600
521
65
11
473
1614
CORN2C605211H+V
£395.62
£531.65
£584.81
600
611
65
13
559
1907
CORN2C606013H+V
£450.53
£582.82
£641.10
600
701
65
15
645
2201
CORN2C607015H+V
£506.69
£692.64
£761.90
600
836
65
18
774
2641
CORN2C608318H+V
£566.59
£745.06
£819.56
600
926
65
20
860
2934
CORN2C609220H+V
£646.46
£894.82
£984.30
600
971
65
21
903
3081
CORN2C609721H+V
£675.17
£934.75
£1,028.23
600
1016
65
22
946
3228
CORN2C601022H+V
£701.38
£974.69
£1,072.15
600
1106
65
24
1032
3521
CORN2C601124H+V
£758.78
£1,055.81
£1,161.38
600
1196
65
26
1118
3815
CORN2C601126H+V
£803.71
£1,141.92
£1,256.11
600
1376
65
30
1290
4401
CORN2C601330H+V
£876.10
£1,296.67
£1,426.34
600
1601
65
35
1505
5135
CORN2C601635H+V
£1,007.14
£1,498.85
£1,648.73
750
521
65
11
572
1952
CORN2C755111H+V
£400.61
£576.58
£634.24
750
611
65
13
676
2307
CORN2C756013H+V
£472.99
£665.18
£731.70
750
836
65
18
936
3194
CORN2C758318H+V
£594.05
£853.63
£939.00
1800
341
65
7
868
2962
CORN2C183307V+V
£470.50
£637.73
£701.50
1800
431
65
9
1116
3808
CORN2C184209V+V
£571.58
£786.24
£864.86
1800
521
65
11
1364
4654
CORN2C185111V+V
£673.92
£928.51
£1,021.37
1800
611
65
13
1612
5500
CORN2C186013V+V
£777.50
£1,069.54
£1,176.49
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Ex VAT
RAL Colour
Ex VAT
Special Finish
Ex VAT
500
611
65
13
468
1597
CORN2C506013H+V
£364.00
£481.52
£529.67
500
836
65
18
648
2211
CORN2C508318H+V
£459.68
£621.92
£684.11
500
1016
65
22
792
2702
CORN2C501022H+V
£532.48
£741.52
£815.67
500
1196
65
26
936
3194
CORN2C501126H+V
£604.24
£852.80
£938.08
500
1376
65
30
1080
3685
CORN2C501330H+V
£702.00
£1,021.28
£1,123.41
600
386
65
8
344
1174
CORN2C603808H+V
£260.00
£343.20
£377.52
600
521
65
11
473
1614
CORN2C605211H+V
£329.68
£443.04
£487.34
600
611
65
13
559
1907
CORN2C606013H+V
£375.44
£485.68
£534.25
600
701
65
15
645
2201
CORN2C607015H+V
£422.24
£577.20
£634.92
600
836
65
18
774
2641
CORN2C608318H+V
£472.16
£620.88
£682.97
600
926
65
20
860
2934
CORN2C609220H+V
£538.72
£745.68
£820.25
600
971
65
21
903
3081
CORN2C609721H+V
£562.64
£778.96
£856.86
600
1016
65
22
946
3228
CORN2C601022H+V
£584.48
£812.24
£893.46
600
1106
65
24
1032
3521
CORN2C601124H+V
£632.32
£879.84
£967.82
600
1196
65
26
1118
3815
CORN2C601126H+V
£669.76
£951.60
£1,046.76
600
1376
65
30
1290
4401
CORN2C601330H+V
£730.08
£1,080.56
£1,188.62
600
1601
65
35
1505
5135
CORN2C601635H+V
£839.28
£1,249.04
£1,373.94
750
521
65
11
572
1952
CORN2C755111H+V
£333.84
£480.48
£528.53
750
611
65
13
676
2307
CORN2C756013H+V
£394.16
£554.32
£609.75
750
836
65
18
936
3194
CORN2C758318H+V
£495.04
£711.36
£782.50
1800
341
65
7
868
2962
CORN2C183307V+V
£392.08
£531.44
£584.58
1800
431
65
9
1116
3808
CORN2C184209V+V
£476.32
£655.20
£720.72
1800
521
65
11
1364
4654
CORN2C185111V+V
£561.60
£773.76
£851.14
1800
611
65
13
1612
5500
CORN2C186013V+V
£647.92
£891.28
£980.41
Radiator Only
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Inc VAT
RAL Colour
Inc VAT
Special Finish
Inc VAT
500
611
65
13
468
1597
CORN2C506013H
£348.19
£489.22
£538.14
500
836
65
18
648
2211
CORN2C508318H
£463.01
£657.70
£723.47
500
1016
65
22
792
2702
CORN2C501022H
£550.37
£801.22
£881.34
500
1196
65
26
936
3194
CORN2C501126H
£636.48
£934.75
£1,028.23
500
1376
65
30
1080
3685
CORN2C501330H
£753.79
£1,136.93
£1,250.62
600
386
65
8
344
1174
CORN2C603808H
£223.39
£323.23
£355.56
600
521
65
11
473
1614
CORN2C605211H
£307.01
£443.04
£487.34
600
611
65
13
559
1907
CORN2C606013H
£361.92
£494.21
£543.62
600
701
65
15
645
2201
CORN2C607015H
£418.08
£604.03
£664.44
600
836
65
18
774
2641
CORN2C608318H
£477.98
£656.45
£722.09
600
926
65
20
860
2934
CORN2C609220H
£557.86
£806.21
£886.82
600
971
65
21
903
3081
CORN2C609721H
£586.56
£846.14
£930.76
600
1016
65
22
946
3228
CORN2C601022H
£612.77
£886.08
£974.69
600
1106
65
24
1032
3521
CORN2C601124H
£670.18
£967.20
£1,063.92
600
1196
65
26
1118
3815
CORN2C601126H
£715.10
£1,053.31
£1,158.65
600
1376
65
30
1290
4401
CORN2C601330H
£787.49
£1,208.06
£1,328.87
600
1601
65
35
1505
5135
CORN2C601635H
£918.53
£1,410.24
£1,551.26
750
521
65
11
572
1952
CORN2C755111H
£312.00
£487.97
£536.76
750
611
65
13
676
2307
CORN2C756013H
£384.38
£576.58
£634.24
750
836
65
18
936
3194
CORN2C758318H
£505.44
£765.02
£841.52
1800
341
65
7
868
2962
CORN2C183307V
£381.89
£549.12
£604.03
1800
431
65
9
1116
3808
CORN2C184209V
£482.98
£697.63
£767.40
1800
521
65
11
1364
4654
CORN2C185111V
£585.31
£839.90
£923.89
1800
611
65
13
1612
5500
CORN2C186013V
£688.90
£980.93
£1,079.02
Height
(mm)
Width
(mm)
Depth
(mm)
Sections
Watts
BTU's
Product Code
White
Ex VAT
RAL Colour
Ex VAT
Special Finish
Ex VAT
500
611
65
13
468
1597
CORN2C506013H
£290.16
£407.68
£448.45
500
836
65
18
648
2211
CORN2C508318H
£385.84
£548.08
£602.89
500
1016
65
22
792
2702
CORN2C501022H
£458.64
£667.68
£734.45
500
1196
65
26
936
3194
CORN2C501126H
£530.40
£778.96
£856.86
500
1376
65
30
1080
3685
CORN2C501330H
£628.16
£947.44
£1,042.18
600
386
65
8
344
1174
CORN2C603808H
£186.16
£269.36
£296.30
600
521
65
11
473
1614
CORN2C605211H
£255.84
£369.20
£406.12
600
611
65
13
559
1907
CORN2C606013H
£301.60
£411.84
£453.02
600
701
65
15
645
2201
CORN2C607015H
£348.40
£503.36
£553.70
600
836
65
18
774
2641
CORN2C608318H
£398.32
£547.04
£601.74
600
926
65
20
860
2934
CORN2C609220H
£464.88
£671.84
£739.02
600
971
65
21
903
3081
CORN2C609721H
£488.80
£705.12
£775.63
600
1016
65
22
946
3228
CORN2C601022H
£510.64
£738.40
£812.24
600
1106
65
24
1032
3521
CORN2C601124H
£558.48
£806.00
£886.60
600
1196
65
26
1118
3815
CORN2C601126H
£595.92
£877.76
£965.54
600
1376
65
30
1290
4401
CORN2C601330H
£656.24
£1,006.72
£1,107.39
600
1601
65
35
1505
5135
CORN2C601635H
£765.44
£1,175.20
£1,292.72
750
521
65
11
572
1952
CORN2C755111H
£260.00
£406.64
£447.30
750
611
65
13
676
2307
CORN2C756013H
£320.32
£480.48
£528.53
750
836
65
18
936
3194
CORN2C758318H
£421.20
£637.52
£701.27
1800
341
65
7
868
2962
CORN2C183307V
£318.24
£457.60
£503.36
1800
431
65
9
1116
3808
CORN2C184209V
£402.48
£581.36
£639.50
1800
521
65
11
1364
4654
CORN2C185111V
£487.76
£699.92
£769.91
1800
611
65
13
1612
5500
CORN2C186013V
£574.08
£817.44
£899.18
Radiator +Valves
Colour
Pipe Centre
Allowance
Product Code
White
Ex VAT
White
Inc VAT
CORN2C506013H | £290.16 | £348.19 | ||
CORN2C508318H | £385.84 | £463.01 | ||
CORN2C501022H | £458.64 | £550.37 | ||
CORN2C501126H | £530.40 | £636.48 | ||
CORN2C501330H | £628.16 | £753.79 | ||
CORN2C603808H | £186.16 | £223.39 | ||
CORN2C605211H | £255.84 | £307.01 | ||
CORN2C606013H | £301.60 | £361.92 | ||
CORN2C607015H | £348.40 | £418.08 | ||
CORN2C608318H | £398.32 | £477.98 | ||
CORN2C609220H | £464.88 | £557.86 | ||
CORN2C609721H | £488.80 | £586.56 | ||
CORN2C601022H | £510.64 | £612.77 | ||
CORN2C601124H | £558.48 | £670.18 | ||
CORN2C601126H | £595.92 | £715.10 | ||
CORN2C601330H | £656.24 | £787.49 | ||
CORN2C601635H | £765.44 | £918.53 | ||
CORN2C755111H | £260.00 | £312.00 | ||
CORN2C756013H | £320.32 | £384.38 | ||
CORN2C758318H | £421.20 | £505.44 | ||
CORN2C183307V | £318.24 | £381.89 | ||
CORN2C184209V | £402.48 | £482.98 | ||
CORN2C185111V | £487.76 | £585.31 | ||
CORN2C186013V | £574.08 | £688.90 |

Radiator Only
Colour
Pipe Centre
Allowance
Product Code
White
Ex VAT
White
Inc VAT
468 | CORN2C506013H+V | £364.00 | £436.80 | |
648 | CORN2C508318H+V | £459.68 | £551.62 | |
792 | CORN2C501022H+V | £532.48 | £638.98 | |
936 | CORN2C501126H+V | £604.24 | £725.09 | |
1080 | CORN2C501330H+V | £702.00 | £842.40 | |
344 | CORN2C603808H+V | £260.00 | £312.00 | |
473 | CORN2C605211H+V | £329.68 | £395.62 | |
559 | CORN2C606013H+V | £375.44 | £450.53 | |
645 | CORN2C607015H+V | £422.24 | £506.69 | |
774 | CORN2C608318H+V | £472.16 | £566.59 | |
860 | CORN2C609220H+V | £538.72 | £646.46 | |
903 | CORN2C609721H+V | £562.64 | £675.17 | |
946 | CORN2C601022H+V | £584.48 | £701.38 | |
1032 | CORN2C601124H+V | £632.32 | £758.78 | |
1118 | CORN2C601126H+V | £669.76 | £803.71 | |
1290 | CORN2C601330H+V | £730.08 | £876.10 | |
1505 | CORN2C601635H+V | £839.28 | £1,007.14 | |
572 | CORN2C755111H+V | £333.84 | £400.61 | |
676 | CORN2C756013H+V | £394.16 | £472.99 | |
936 | CORN2C758318H+V | £495.04 | £594.05 | |
868 | CORN2C183307V+V | £392.08 | £470.50 | |
1116 | CORN2C184209V+V | £476.32 | £571.58 | |
1364 | CORN2C185111V+V | £561.60 | £673.92 | |
1612 | CORN2C186013V+V | £647.92 | £777.50 |

Colour
Description
Product Code
White
Ex VAT
White
Inc VAT
CORN2C506013H | £290.16 | £348.19 | ||
CORN2C508318H | £385.84 | £463.01 | ||
CORN2C501022H | £458.64 | £550.37 | ||
CORN2C501126H | £530.40 | £636.48 | ||
CORN2C501330H | £628.16 | £753.79 | ||
CORN2C603808H | £186.16 | £223.39 | ||
CORN2C605211H | £255.84 | £307.01 | ||
CORN2C606013H | £301.60 | £361.92 | ||
CORN2C607015H | £348.40 | £418.08 | ||
CORN2C608318H | £398.32 | £477.98 | ||
CORN2C609220H | £464.88 | £557.86 | ||
CORN2C609721H | £488.80 | £586.56 | ||
CORN2C601022H | £510.64 | £612.77 | ||
CORN2C601124H | £558.48 | £670.18 | ||
CORN2C601126H | £595.92 | £715.10 | ||
CORN2C601330H | £656.24 | £787.49 | ||
CORN2C601635H | £765.44 | £918.53 | ||
CORN2C755111H | £260.00 | £312.00 | ||
CORN2C756013H | £320.32 | £384.38 | ||
CORN2C758318H | £421.20 | £505.44 | ||
CORN2C183307V | £318.24 | £381.89 | ||
CORN2C184209V | £402.48 | £482.98 | ||
CORN2C185111V | £487.76 | £585.31 | ||
CORN2C186013V | £574.08 | £688.90 |





















































